——習(xí)近平總書記在致中國科學(xué)院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求
——中國科學(xué)院辦院方針
語音播報(bào)
中科院獲2015年度國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目(專用項(xiàng)目除外)
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 第一完成人所在單位或第一完成單位 | 獎(jiǎng)種及等級 |
1. | 多光子糾纏及干涉度量 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 自然科學(xué)一等獎(jiǎng) |
2. | 真空紫外激光角分辨光電子能譜對高溫超導(dǎo)機(jī)理相關(guān)科學(xué)問題的研究 | 物理研究所 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
3. | 活體層次定量獲取化學(xué)信號的新原理和新方法研究 | 化學(xué)研究所 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
4. | 分子尺度分離無機(jī)膜材料設(shè)計(jì)合成及其分離與催化性能研究 | 大連化學(xué)物理研究所 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
5. | 生物分子識別的分析化學(xué)基礎(chǔ)研究 | 長春應(yīng)用化學(xué)研究所 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
6. | 電離層變化性的驅(qū)動過程 | 地質(zhì)與地球物理研究所 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
7. | 圖像非均勻計(jì)算理論與方法 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
8. | 不確定性系統(tǒng)的辨識與控制 | 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
9. | 視覺模式的局部建模及非線性特征獲取理論與方法研究 | 計(jì)算技術(shù)研究所 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
10. | 工程材料表面的潤濕及其調(diào)控 | 蘭州化學(xué)物理研究所 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) |
11. | 含高濃度分散相的攪拌反應(yīng)器數(shù)值放大與混合強(qiáng)化的新技術(shù) | 過程工程研究所 | 技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) |
12. | 全釩液流電池儲能技術(shù)及應(yīng)用 | 大連化學(xué)物理研究所 | 技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) |
13. | 高性能星載銣原子鐘原子信號增強(qiáng)與穩(wěn)定關(guān)鍵技術(shù) | 武漢物理與數(shù)學(xué)研究所 | 技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) |
14. | 推掃成像型碲鎘汞紅外焦平面組件關(guān)鍵技術(shù)及其航天應(yīng)用 | 上海技術(shù)物理研究所 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) |
15. | 支持批量定制生產(chǎn)的數(shù)字化車間動態(tài)管控平臺及裝備研發(fā)與應(yīng)用 | 沈陽自動化研究所 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) |
16. | 大氣細(xì)顆粒物在線監(jiān)測關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) |
17. | 蘇打鹽堿地大規(guī)模以稻治堿改土增糧關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用 | 東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) |
© 1996 - 中國科學(xué)院 版權(quán)所有 京ICP備05002857號-1 京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標(biāo)識碼bm48000002
地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864
電話: 86 10 68597114(總機(jī)) 86 10 68597289(總值班室)
© 1996 - 中國科學(xué)院 版權(quán)所有 京ICP備05002857號-1 京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標(biāo)識碼bm48000002
地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864
電話: 86 10 68597114(總機(jī)) 86 10 68597289(總值班室)
© 1996 - 中國科學(xué)院 版權(quán)所有
京ICP備05002857號-1京公網(wǎng)安備110402500047號
網(wǎng)站標(biāo)識碼bm48000002
地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864
電話:86 10 68597114(總機(jī))
86 10 68597289(總值班室)